每日净值 盘中估值 基金交流 基金净值网 我的基金 基金信息 基金排行
每日净值 盘中估值 基金交流 我的基金 基金信息 基金排行
开放式基金数据
封闭式基金数据
基金交流
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)             
今天日期
上证指数2017.47   115.04   6.05%  金额863.34亿元      深证成指6679.94   386.64   6.14%  金额370.85亿元
对比 序号 基金代码 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差 2008-11-18
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9313 4.29% 0.9200 3.02% 1.27 0.8930
2000011 华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案 4.5614 3.74% 4.5590 3.68% 0.06 4.3970
3000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 1.4250 3.64% 1.4250 3.64% 0.00 1.3750
4000041 华夏全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
5001001 华夏债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1470 0.00 1.1420 -0.44% 0.44 1.1470
6001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.1360 0.00 1.1310 -0.44% 0.44 1.1360
7001011 华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案 1.0888 0.07% 1.0840 -0.37% 0.44 1.0880
8001013 华夏希望C基金 估值图 基金吧 档案 1.0868 0.07% 1.0810 -0.46% 0.53 1.0860
9002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.0124 2.06% 1.0090 1.71% 0.35 0.9920
10002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.9037 3.63% 1.9020 3.54% 0.09 1.8370
11002021 华夏回报贰基金 估值图 基金吧 档案 0.8164 2.31% 0.8120 1.75% 0.56 0.7980
12002031 华夏策略基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
13020001 国泰金鹰基金 估值图 基金吧 档案 0.5585 3.61% 0.5620 4.27% -0.66 0.5390
14020002 国泰债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0853 0.03% 1.0800 -0.46% 0.49 1.0850
15020003 国泰精选基金 估值图 基金吧 档案 0.5207 3.51% 0.5290 5.17% -1.66 0.5030
16020005 国泰金马基金 估值图 基金吧 档案 0.4799 5.01% 0.4820 5.47% -0.46 0.4570
17020008 国泰金鹿基金 估值图 基金吧 档案 --- -1.33% --- --- --- ---
18020009 国泰金鹏基金 估值图 基金吧 档案 0.6402 5.13% 0.6410 5.25% -0.12 0.6090
19020010 国泰金牛基金 估值图 基金吧 档案 0.5839 5.20% 0.5870 5.77% -0.57 0.5550
20020011 国泰300基金 估值图 基金吧 档案 0.3995 5.70% 0.4010 6.08% -0.38 0.3780
21020012 国泰债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0843 0.03% 1.0780 -0.55% 0.58 1.0840
22020018 国泰金鹿二期基金 估值图 基金吧 档案 1.0341 0.01% 1.0320 -0.19% 0.20 1.0340
23040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.5428 3.98% 0.5370 2.87% 1.11 0.5220
24040002 华安A股基金 估值图 基金吧 档案 0.5358 5.27% 0.5400 6.09% -0.82 0.5090
25040004 华安宝利基金 估值图 基金吧 档案 0.6793 4.02% 0.6740 3.22% 0.80 0.6530
26040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 1.6283 4.56% 1.6247 4.33% 0.23 1.5573
27040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.6996 5.48% 0.6984 5.29% 0.19 0.6633
28040008 华安优选基金 估值图 基金吧 档案 0.4982 4.31% 0.4961 3.87% 0.44 0.4776
29040009 华安债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0705 0.00 1.0664 -0.38% 0.38 1.0705
30040010 华安债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0680 0.00 1.0638 -0.39% 0.39 1.0680
31040011 华安核心基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
32050001 博时增长基金 估值图 基金吧 档案 0.5402 4.28% 0.5380 3.86% 0.42 0.5180
33050002 博时裕富基金 估值图 基金吧 档案 0.5401 5.28% 0.5430 5.85% -0.57 0.5130
34050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0836 4.20% 1.0858 4.41% -0.21 1.0399
35050006 博时稳定基金 估值图 基金吧 档案 1.1419 0.08% 1.1370 -0.35% 0.43 1.1410
36050007 博时平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9536 1.66% 0.9520 1.49% 0.17 0.9380
37050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 0.7795 4.21% 0.7840 4.81% -0.60 0.7480
38050009 博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5732 4.21% 0.5730 4.18% 0.03 0.5500
39050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9225 2.16% 0.9330 3.32% -1.16 0.9030
40050201 博时价值贰基金 估值图 基金吧 档案 0.5232 2.59% 0.5230 2.55% 0.04 0.5100
41070001 嘉实成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6285 3.11% 0.6209 1.87% 1.24 0.6095
42070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案 2.6041 3.75% 2.5990 3.55% 0.20 2.5100
43070003 嘉实稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6982 3.13% 0.6970 2.95% 0.18 0.6770
44070005 嘉实债券基金 估值图 基金吧 档案 1.2058 0.07% 1.2030 -0.17% 0.24 1.2050
45070006 嘉实服务基金 估值图 基金吧 档案 2.1251 4.02% 2.1150 3.52% 0.50 2.0430
46070009 嘉实短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0142 0.00 1.0131 -0.11% 0.11 1.0142
47070010 嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案 0.6714 4.75% 0.6780 5.77% -1.02 0.6410
48070011 嘉实策略基金 估值图 基金吧 档案 0.7214 4.55% 0.7180 4.06% 0.49 0.6900
49070012 嘉实海外基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
50070013 嘉实精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9681 2.55% 0.9760 3.39% -0.84 0.9440
51070015 嘉实多元A基金 估值图 基金吧 档案 1.0310 0.00 1.0270 -0.39% 0.39 1.0310
52070016 嘉实多元B基金 估值图 基金吧 档案 1.0300 0.00 1.0260 -0.39% 0.39 1.0300
53070099 嘉实优质基金 估值图 基金吧 档案 0.5227 4.13% 0.5210 3.78% 0.35 0.5020
54080001 长盛价值基金 估值图 基金吧 档案 0.6590 4.10% 0.6590 4.11% -0.01 0.6330
55080002 长盛创新基金 估值图 基金吧 档案 0.9024 1.84% 0.9019 1.78% 0.06 0.8861
56080003 长盛积债基金 估值图 基金吧 档案 1.0038 0.00 1.0021 -0.17% 0.17 1.0038
57090001 大成价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5061 3.94% 0.5067 4.07% -0.13 0.4869
58090002 大成债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1104 0.33% 1.1024 -0.39% 0.72 1.1067
59090003 大成蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.4831 3.34% 0.4892 4.64% -1.30 0.4675
60090004 大成精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6357 3.87% 0.6308 3.07% 0.80 0.6120
61090006 大成2020基金 估值图 基金吧 档案 0.4461 4.22% 0.4440 3.74% 0.48 0.4280
62090007 大成回报基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
63090008 大成强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0524 0.00 1.0486 -0.36% 0.36 1.0524
64092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0899 0.00 1.0856 -0.39% 0.39 1.0899
65100016 富国天源基金 估值图 基金吧 档案 0.7151 2.22% 0.7173 2.53% -0.31 0.6996
66100018 富国天利基金 估值图 基金吧 档案 1.2304 0.02% 1.2285 -0.14% 0.16 1.2302
67100020 富国天益基金 估值图 基金吧 档案 0.6318 3.97% 0.6296 3.60% 0.37 0.6077
68100022 富国天瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.4938 5.18% 0.4953 5.50% -0.32 0.4695
69100026 富国天合基金 估值图 基金吧 档案 0.5627 4.51% 0.5604 4.09% 0.42 0.5384
70100029 富国天成基金 估值图 基金吧 档案 0.7878 3.54% 0.7886 3.64% -0.10 0.7609
71110001 易基平稳基金 估值图 基金吧 档案 1.2511 2.55% 1.2450 2.05% 0.50 1.2200
72110002 易基策略基金 估值图 基金吧 档案 2.6366 3.68% 2.6160 2.87% 0.81 2.5430
73110003 易基50基金 估值图 基金吧 档案 0.5824 5.49% 0.5832 5.63% -0.14 0.5521
74110005 易基积极基金 估值图 基金吧 档案 0.8551 3.94% 0.8524 3.61% 0.33 0.8227
75110007 易基债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0810 0.00 1.0785 -0.23% 0.23 1.0810
76110008 易基债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0843 0.00 1.0817 -0.24% 0.24 1.0843
77110009 易基价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1790 4.17% 1.1799 4.25% -0.08 1.1318
78110010 易基价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7605 4.17% 0.7658 4.89% -0.72 0.7301
79110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9597 1.75% 0.9672 2.54% -0.79 0.9432
80110012 易方达科汇基金 估值图 基金吧 档案 1.0070 0.00 1.0150 0.79% -0.79 1.0070
81110013 易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.3160 3.79% --- 1.2680
82110017 易方达强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0720 0.00 1.0690 -0.28% 0.28 1.0720
83110018 易方达强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0690 0.00 1.0650 -0.37% 0.37 1.0690
84110029 易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.5959 3.76% 0.5942 3.47% 0.29 0.5743
85112002 易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案 0.9632 3.68% 0.9550 2.80% 0.88 0.9290
86121001 国投融华基金 估值图 基金吧 档案 1.0270 0.62% 1.0347 1.37% -0.75 1.0207
87121002 国投景气基金 估值图 基金吧 档案 0.6107 3.37% 0.6067 2.69% 0.68 0.5908
88121003 国投核心基金 估值图 基金吧 档案 0.6385 3.42% 0.6411 3.84% -0.42 0.6174
89121005 国投创新基金 估值图 基金吧 档案 0.7827 4.63% 0.7797 4.22% 0.41 0.7481
90121006 国投灵活配置A基金 估值图 基金吧 档案 0.9409 1.28% 0.9390 1.08% 0.20 0.9290
91121008 国投成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5722 4.29% 0.5712 4.10% 0.19 0.5487
92121009 国投增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0395 0.00 1.0371 -0.23% 0.23 1.0395
93128006 国投灵活配置B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
94150103 银河银泰基金 估值图 基金吧 档案 0.6218 3.17% 0.6175 2.46% 0.71 0.6027
95151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6184 3.55% 0.6168 3.28% 0.27 0.5972
96151002 银河收益基金 估值图 基金吧 档案 1.4806 0.76% 1.4748 0.37% 0.39 1.4694
97159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.0338 6.04% 2.0400 6.36% -0.32 1.9180
98159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.2742 5.92% 1.2810 6.48% -0.56 1.2030
99160105 南方积配基金 估值图 基金吧 档案 0.8568 3.85% 0.8479 2.78% 1.07 0.8250
100160106 南方高增基金 估值图 基金吧 档案 1.0832 4.08% 1.0892 4.66% -0.58 1.0407
101160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8005 3.83% 0.7960 3.24% 0.59 0.7710
102160314 华夏行业基金 估值图 基金吧 档案 0.5748 3.75% 0.5740 3.61% 0.14 0.5540
103160505 博时主题基金 估值图 基金吧 档案 1.3639 4.51% 1.3650 4.60% -0.09 1.3050
104160602 鹏华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1593 0.11% 1.1560 -0.17% 0.28 1.1580
105160603 鹏华收益基金 估值图 基金吧 档案 0.5072 4.37% 0.5100 4.94% -0.57 0.4860
106160605 鹏华50基金 估值图 基金吧 档案 1.1226 3.94% 1.1160 3.33% 0.61 1.0800
107160607 鹏华价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5266 4.70% 0.5240 4.17% 0.53 0.5030
108160608 鹏华债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1365 0.13% 1.1330 -0.18% 0.31 1.1350
109160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8474 4.62% 0.8510 5.06% -0.44 0.8100
110160611 鹏华治理基金 估值图 基金吧 档案 0.6828 4.56% 0.6830 4.59% -0.03 0.6530
111160612 鹏华丰收基金 估值图 基金吧 档案 1.0682 0.02% 1.0650 -0.28% 0.30 1.0680
112160613 鹏华盛世基金 估值图 基金吧 档案 1.0070 0.00 1.0070 0.00 0.00 1.0070
113160706 嘉实300基金 估值图 基金吧 档案 0.5023 5.75% 0.5040 6.11% -0.36 0.4750
114160805 长盛同智基金 估值图 基金吧 档案 0.6579 3.75% 0.6575 3.69% 0.06 0.6341
115160910 大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5756 3.89% 0.5760 3.97% -0.08 0.5540
116161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 0.8942 4.99% 0.8996 5.62% -0.63 0.8517
117161010 富国天丰基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
118161601 融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.5960 2.69% 0.5957 2.64% 0.05 0.5804
119161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1870 0.17% 1.1820 -0.25% 0.42 1.1850
120161604 融通100基金 估值图 基金吧 档案 0.7779 5.69% 0.7820 6.25% -0.56 0.7360
121161605 融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9546 2.98% 0.9640 3.99% -1.01 0.9270
122161606 融通行业基金 估值图 基金吧 档案 0.5814 5.90% 0.5820 6.01% -0.11 0.5490
123161607 融通巨潮基金 估值图 基金吧 档案 0.6437 5.69% 0.6460 6.08% -0.39 0.6090
124161609 融通动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0165 3.94% 1.0250 4.81% -0.87 0.9780
125161610 融通领先基金 估值图 基金吧 档案 0.6591 5.45% 0.6580 5.28% 0.17 0.6250
126161706 招商成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8430 4.50% 0.8463 4.91% -0.41 0.8067
127161902 万家债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0716 0.49% 1.0626 -0.36% 0.85 1.0664
128161903 万家公用基金 估值图 基金吧 档案 0.5403 4.34% 0.5396 4.21% 0.13 0.5178
129162006 长城久富基金 估值图 基金吧 档案 0.9807 3.51% 0.9827 3.73% -0.22 0.9474
130162102 金鹰小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9440 4.17% 0.9491 4.73% -0.56 0.9062
131162201 合丰成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7223 3.92% 0.7232 4.04% -0.12 0.6951
132162202 合丰周期基金 估值图 基金吧 档案 0.6507 3.71% 0.6453 2.85% 0.86 0.6274
133162203 合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案 0.9200 3.63% 0.9178 3.38% 0.25 0.8878
134162204 荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 2.7843 4.54% 2.7616 3.69% 0.85 2.6634
135162205 荷银预算基金 估值图 基金吧 档案 1.2709 1.92% 1.2489 0.15% 1.77 1.2470
136162207 荷银效率基金 估值图 基金吧 档案 0.5424 3.09% 0.5407 2.78% 0.31 0.5261
137162208 荷银首选基金 估值图 基金吧 档案 0.9181 4.47% 0.9214 4.85% -0.38 0.8788
138162209 荷银市值基金 估值图 基金吧 档案 0.4558 3.84% 0.4548 3.62% 0.22 0.4389
139162210 泰达集利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0155 0.00 1.0142 -0.13% 0.13 1.0155
140162299 泰达集利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0150 0.00 1.0136 -0.14% 0.14 1.0150
141162605 景顺鼎益基金 估值图 基金吧 档案 0.7322 3.56% 0.7340 3.82% -0.26 0.7070
142162607 景顺资源基金 估值图 基金吧 档案 0.5328 4.26% 0.5340 4.50% -0.24 0.5110
143162703 广发小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.1939 5.67% 1.2041 6.58% -0.91 1.1298
144163302 大摩资源基金 估值图 基金吧 档案 1.1331 1.74% 1.1333 1.76% -0.02 1.1137
145163402 兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.8209 2.90% 0.8175 2.47% 0.43 0.7978
146163503 天治核心基金 估值图 基金吧 档案 0.3917 3.58% 0.3913 3.46% 0.12 0.3782
147163801 中银中国基金 估值图 基金吧 档案 1.0926 2.83% 1.0989 3.43% -0.60 1.0625
148163803 中银增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6236 4.45% 0.6240 4.52% -0.07 0.5970
149163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.6028 3.45% 0.6039 3.64% -0.19 0.5827
150163805 中银策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8285 3.57% 0.8322 4.04% -0.47 0.7999
151163806 中银增利基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0010
152166001 中欧趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.7087 5.14% 0.7098 5.30% -0.16 0.6741
153166002 中欧蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9587 1.40% 0.9716 2.76% -1.36 0.9455
154180001 银华优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7733 2.85% 0.7751 3.09% -0.24 0.7519
155180002 银华保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0114 0.01% 1.0119 0.06% -0.05 1.0113
156180003 银华88基金 估值图 基金吧 档案 0.6428 4.18% 0.6443 4.42% -0.24 0.6170
157180010 银华优质基金 估值图 基金吧 档案 1.1253 4.43% 1.1283 4.70% -0.27 1.0776
158180012 银华富裕基金 估值图 基金吧 档案 0.6100 3.42% 0.6185 4.87% -1.45 0.5898
159180013 银华领先基金 估值图 基金吧 档案 1.0136 0.00 1.0201 0.64% -0.64 1.0136
160180015 银华强债基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
161183001 银华全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
162200001 长城久恒基金 估值图 基金吧 档案 1.0950 2.72% 1.0960 2.81% -0.09 1.0660
163200002 长城久泰基金 估值图 基金吧 档案 0.7545 5.80% 0.7557 5.97% -0.17 0.7131
164200006 长城消费基金 估值图 基金吧 档案 0.5473 4.89% 0.5475 4.93% -0.04 0.5218
165200007 长城回报基金 估值图 基金吧 档案 0.4480 5.03% 0.4478 4.99% 0.04 0.4265
166200008 长城品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.5748 5.33% 0.5761 5.57% -0.24 0.5457
167200009 长城增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0520 0.00 1.0460 -0.57% 0.57 1.0520
168202001 南方稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.8123 4.35% 0.8030 3.16% 1.19 0.7784
169202002 南稳贰号基金 估值图 基金吧 档案 0.6953 4.33% 0.6870 3.09% 1.24 0.6664
170202003 南方绩优基金 估值图 基金吧 档案 1.2945 3.30% 1.2864 2.66% 0.64 1.2531
171202005 南方成份基金 估值图 基金吧 档案 0.7011 4.26% 0.6993 3.99% 0.27 0.6725
172202007 南方隆元基金 估值图 基金吧 档案 0.4682 6.16% 0.4660 5.67% 0.49 0.4410
173202011 南方优选A基金 估值图 基金吧 档案 0.9570 1.92% 0.9620 2.45% -0.53 0.9390
174202012 南方优选B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
175202101 南方宝元基金 估值图 基金吧 档案 0.9877 1.18% 0.9749 -0.13% 1.31 0.9762
176202102 南方多利基金 估值图 基金吧 档案 1.0724 0.13% 1.0656 -0.50% 0.63 1.0710
177202202 南方避险基金 估值图 基金吧 档案 2.1026 0.62% 2.0886 -0.05% 0.67 2.0896
178202211 南方恒元基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
179202801 南方全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
180206001 鹏华成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6546 2.81% 0.6554 2.94% -0.13 0.6367
181210001 金鹰优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5259 4.37% 0.5260 4.39% -0.02 0.5039
182210002 金鹰红利基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
183213001 宝盈鸿利基金 估值图 基金吧 档案 0.5341 3.49% 0.5296 2.62% 0.87 0.5161
184213002 宝盈泛沿海基金 估值图 基金吧 档案 0.4897 3.91% 0.4913 4.24% -0.33 0.4713
185213003 宝盈策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8062 3.09% 0.8106 3.66% -0.57 0.7820
186213007 宝盈债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0614 0.02% 1.0572 -0.38% 0.40 1.0612
187213008 宝盈资源基金 估值图 基金吧 档案 0.6974 5.37% 0.6941 4.86% 0.51 0.6619
188213917 宝盈债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
189217001 招商股票基金 估值图 基金吧 档案 0.6072 3.71% 0.6089 4.00% -0.29 0.5855
190217002 招商平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.5899 1.75% 1.5963 2.16% -0.41 1.5626
191217003 招商债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0970 0.00 1.0923 -0.43% 0.43 1.0970
192217005 招商先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.5629 3.00% 0.5644 3.28% -0.28 0.5465
193217008 招商安本基金 估值图 基金吧 档案 1.1253 -0.11% 1.1239 -0.23% 0.12 1.1265
194217009 招商价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8027 3.88% 0.8031 3.93% -0.05 0.7727